Última actualización: 23 de julio de 2026
Portal Pilot se compromete a mantener una disponibilidad del servicio del:
| Plan | Disponibilidad Mensual | Máx. Downtime/Mes |
|---|---|---|
| Starter | 99.0% | ~7.3 horas |
| Business | 99.5% | ~3.6 horas |
| Enterprise | 99.9% | ~43 minutos |
La disponibilidad se mide como el porcentaje de tiempo mensual en que la API principal de Portal Pilot responde correctamente.
El downtime NO se cuenta en los siguientes casos:
Si Portal Pilot no cumple el SLA de disponibilidad, el cliente recibirá créditos en su factura futura:
| Disponibilidad Real | Crédito |
|---|---|
| 99.0% – 99.4% | 10% del cargo mensual |
| 95.0% – 98.9% | 25% del cargo mensual |
| Menos de 95.0% | 50% del cargo mensual |
Los créditos deben solicitarse dentro de los 30 días posteriores al incidente enviando un correo a portalpilot.hn@gmail.com.
| Prioridad | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Urgente — Sistema caído | 24 horas | 8 horas | 1 hora |
| Alta — Funcionalidad bloqueada | 48 horas | 12 horas | 4 horas |
| Normal — Consulta técnica | 72 horas | 24 horas | 8 horas |
| Baja — Consulta general | 96 horas | 48 horas | 24 horas |
Canales de soporte: Email (portalpilot.hn@gmail.com), WhatsApp, y formulario de tickets en portalpilot.hn/support.
Notificamos incidentes de disponibilidad a través de:
Para reportar un incidente o solicitar un crédito SLA, contacte a portalpilot.hn@gmail.com con el asunto "SLA Report" y los detalles del incidente.